Slänger i mig maten
Kom nyss hem. Klockan är snart halv tolv. Jag ska upp sex. Börjar jobba sju. Satt precis och räknade på hur många mil jag kört idag. Cirkus 30. Bara för att skriva kontrakt på förmiddagen och för att sedan spela match. Hade jag redan bott i Askim så hade jag haft cirka 8 fram och tillbaka till Lerum. Vi vann föressten. Avslagen match. Lite "åka-dit-och-göra-jobbet-känsla" över den. Ligger i alla fall etta i tvåan fortfarande. Längtar lite efter västderbyt mot Önnered.
Sedan ligger vi ju på slutspelsplats i Elitserien också. Det är gött!
God natt!
västsvenska västra
AKTUELL TABELL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tisdag 17 / 2 2009 | |||||||||
Olli/Team Aspero | 17 | 15 | 1 | 1 | 463 | - | 349 | 114 | 31 |
![]() | |||||||||
Önnerediterna | 17 | 15 | 0 | 2 | 498 | - | 329 | 169 | 30 |
![]() | |||||||||
Backa | 17 | 9 | 3 | 5 | 356 | - | 365 | -9 | 21 |
Kungälv | 17 | 9 | 1 | 7 | 443 | - | 427 | 16 | 19 |
Vallhamra | 17 | 9 | 0 | 8 | 330 | - | 352 | -22 | 18 |
Aranäs | 17 | 7 | 1 | 9 | 369 | - | 363 | 6 | 15 |
Kärra | 17 | 7 | 0 | 10 | 421 | - | 426 | -5 | 14 |
Kroppskultur UF | 17 | 7 | 0 | 10 | 376 | - | 409 | -33 | 14 |
Kortedala | 17 | 6 | 2 | 9 | 301 | - | 362 | -61 | 14 |
Svingeln | 17 | 5 | 2 | 10 | 378 | - | 422 | -44 | 12 |
![]() | |||||||||
Mölndal | 17 | 4 | 0 | 13 | 340 | - | 390 | -50 | 8 |
Baltichov | 17 | 3 | 2 | 12 | 349 | - | 430 | -81 | 8 |
Sedan ligger vi ju på slutspelsplats i Elitserien också. Det är gött!
Elitserien
AKTUELL TABELL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tisdag 17 / 2 2009 | |||||||||
Sävehof | 18 | 18 | 0 | 0 | 614 | - | 412 | 202 | 36 |
Skövde | 18 | 12 | 1 | 5 | 532 | - | 456 | 76 | 25 |
IVH Västerås | 17 | 11 | 2 | 4 | 467 | - | 405 | 62 | 24 |
Skuru | 17 | 11 | 0 | 6 | 515 | - | 484 | 31 | 22 |
Lugi | 17 | 8 | 4 | 5 | 457 | - | 434 | 23 | 20 |
Team Eslöv | 17 | 9 | 0 | 8 | 439 | - | 419 | 20 | 18 |
Heid | 17 | 8 | 0 | 9 | 423 | - | 410 | 13 | 16 |
Spårvägen | 17 | 8 | 0 | 9 | 432 | - | 425 | 7 | 16 |
![]() | |||||||||
Önnered | 17 | 5 | 1 | 11 | 450 | - | 485 | -35 | 11 |
Kroppskultur | 17 | 4 | 3 | 10 | 438 | - | 483 | -45 | 11 |
![]() | |||||||||
Skånela | 17 | 2 | 1 | 14 | 361 | - | 508 | -147 | 5 |
AvestaBrovallen | 17 | 1 | 0 | 16 | 373 | - | 580 | -207 | 2 |
God natt!
Kommentarer
Trackback